【CUT】 |
|
レギュラー | ¥4,510 |
スクール | ¥3,410 |
チャイルド・小学生以下(シャンプー別) | ¥2,750 |
前髪カット | ¥561~¥1,100 |
眉カット | ¥561~ |
【COLOR】 |
|
シングルカラー | S ¥5,720 M ¥6,270 L ¥6,820 LL ¥7,370 |
ダブルカラー | S ¥9,460 M ¥10,010 L ¥10,560 LL ¥11,110 |
ヴィラロドラカラー | S ¥6,820 M ¥7,370 L ¥7,920 LL ¥8,470 |
ファッショングレイカラー | S ¥6,270 M ¥6,820 L ¥7,370 LL ¥7,920 |
ハーブカラー | S ¥6,270 M ¥6,820 L ¥7,370 LL ¥7,920 |
ヘナカラー | S ¥6,270 M ¥6,820 L ¥7,370 LL ¥7,920 |
ヘナマニュキアカラー | S ¥5,720 M ¥6,270 L ¥6,820 LL ¥7,570 |
リタッチ | S ¥4,620 M ¥5,280 L ¥5,170 LL ¥5,170 |
Tゾーン | S ¥3,960 M ¥4,510 L ¥4,620 LL ¥4,620 |
ハイライト・ローライト | フル ¥7,920 ハーフ ¥3,959 1枚~ ¥5600 |
【PERM】 |
|
ベーシック | S ¥6,270 M ¥6,820 L ¥7,370 LL ¥7,920 |
オーガニック | S ¥6,820 M ¥7,370 L ¥7,920 LL ¥8,470 |
サプリ | S ¥6,820 M ¥7,370 L ¥7,920 LL ¥8,470 |
クリープ | S ¥10,670 M ¥11,220 L ¥11,770 LL ¥12,320 |
特殊パーマ | S ¥10,670 M ¥11,220 L ¥11,770 LL ¥12,320 |
ポイント | 3本¥2,310 5本 ¥2,860 7本 ¥3,960 |
【STRAIGHT】 |
|
スペシャルストレート | S ¥6,820 M ¥7,370 L ¥8,470 LL ¥9,020 |
フロントスペシャルストレート | ¥3,300 |
フロント矯正 | ¥5,720 |
イオンストレート | S ¥12,320 S2 ¥13,530 M ¥14,740 M2 ¥15,840 L ¥16,940 LL ¥19,140 |
フロントイオン | ¥5,720 |
ポイントイオン | お問合せください |
キュアフロント | ¥2,970 |
キュアストレート | S ¥5,500 M ¥6,050 L ¥6,600 LL ¥7,150 |
質感調整 | S ¥4,950 M ¥5,500 L ¥6,050 LL ¥6,600 |
【TREATMENT】 |
|
クイック | S ¥1,320 M ¥1,650 L ¥2,090 LL ¥2,530 |
ローズオイル | S ¥2,310 M ¥2,860 L ¥3,410 LL ¥3,960 |
クオリア | S ¥3,410 M ¥3,960 L ¥4,510 LL ¥5,060 |
プラーミア | S ¥4,510 M ¥5,060 L ¥5,610 LL ¥6,160 |
トキオ インカラミ | S ¥4,620 M ¥5,170 L ¥5,720 LL ¥6,270 |
サプリチャージ | S ¥2,750 M ¥3,410 L ¥3,960 LL ¥4,510 |
オラプレックス | S ¥2,310 M ¥3,410 L ¥3,960 LL ¥4,510 |
オキシロン | ¥561 |
【OPTION】 |
|
シャンプー一律 | ¥880 |
ブロー一律 | ¥1,100 |
ドライ一律 | ¥561 |
シャンプーブロー | S ¥2,310 M ¥2,750 L ¥3,410 LL ¥3,960 |
ヘアセット(洋風アップ) | ¥3,960 |
ヘアセット(和風アップ) | ¥4,510 |
パーティーアップ | ¥3,960 |
ハーフアップ | ¥3,300 |
ダウンスタイル | ¥2,750 |
【メイク】 |
|
フルメイク | ¥3,960 |
アイポイント | ¥2,860 |
眉ポイント | ¥2,860 |
リップポイント | ¥2,200 |
【着付け】 |
|
振袖 | ¥7,370 |
訪問着 | ¥6,270 |
留袖 | ¥6,270 |
袴 | ¥5,720 |
浴衣 | ¥4,510 |